順位レーンナンバー名前所属記録
1 23 1 鈴木 亜由子 (東京) JP日本郵政G 31:18.73
2 2 8 関根 花観 (東京) JP日本郵政G 31:22.92
3 24 2 高島 由香 (東京) 資生堂 31:35.76
4 22 16 松田 瑞生 (大阪) ダイハツ 32:06.04
5 19 5 松﨑 璃子 (千葉) 積水化学 32:10.48
6 5 22 石井 寿美 (群馬) ヤマダ電機 32:10.96
7 14 3 上原 美幸 (東京) 第一生命 32:18.09
8 10 25 竹地 志帆 (群馬) ヤマダ電機 32:20.94
9 1 4 清田 真央 (静岡) スズキ浜松AC 32:26.44
10 11 7 小原 怜 (岡山) 天満屋 32:30.66
11 20 23 田中 華絵 (東京) 第一生命 32:46.02
12 21 18 横江 里沙 (愛知) 豊田自動織機 32:54.28
13 16 12 安藤 友香 (静岡) スズキ浜松AC 32:56.43
14 3 14 山崎 里菜 (神奈川) パナソニック 33:01.81
15 13 27 田中 花歩 (東京) 第一生命 33:08.52
16 17 11 西原 加純 (群馬) ヤマダ電機 33:10.92
17 7 24 松見 早希子 (東京) 第一生命 33:31.07
18 8 19 籔下 明音 (愛知) 豊田自動織機 34:05.75
19 4 9 光延 友希 (三重) デンソー 34:05.78
20 6 6 萩原 歩美 (東京) ユニクロ 34:12.40
21 12 28 唐沢 ゆり (東京) 日本体育大 34:43.83
22 9 13 日髙 侑紀 (東京) 三井住友海上 35:46.71
18 10 沼田 未知 (愛知) 豊田自動織機 欠場
DNS
15 15 フェリスタ ワンジュグ (千葉) ユニバーサル 途中棄権
DNF
