1.3A+3T 12.20 2.63 14.83
2.3A 8.00 2.74 10.74
3.3Lo 4.90 0.91 5.81
4. CCoSp4 3.50 1.30 4.80
5.StSq4 3.90 1.56 5.46
6.3Lz+2T 7.20 1.43 8.63
7.3F 5.83 1.97 7.80
8.LSp4 2.70 1.08
9.3Lz+1Eu dg+2S 7.92 -1.26 6.66
10.FSSp4 3.00 0.73 3.73
11.ChSq1 3.00 1.57 4.57
12.3S 4.73 1.41 6.14
TSS 155.01 TES 82.95 PCS 72.06
#Triple Axel