#BOYS

2017 山形インターハイ陸上 男子400mH予選5~8



男子 400mH 予選5組
順位 記録 選手 所属 地区
1 53.07 (0.169) Q 山内 大夢 (3) 会津 福島
2 53.30 (0.162) Q 野村 健成 (3) 東海大諏訪 長野
3 53.86 (0.248) 田村 隆典 (3) 東京農大二 群馬
4 54.25 (0.247) 相馬 啓人 (3) 弘前実 青森
5 54.33 (0.152) 馬場園 知哉 (3) 鹿児島南 鹿児島
6 55.12 (0.188) 丹羽 勇人 (3) 九州学院 熊本
7 55.32 (0.260) 川口 拓人 (3) 豊橋南 愛知
8 56.56 (0.165) 高松 駿 (3) 倉吉総合産 鳥取
男子 400mH 予選6組
順位 記録 選手 所属 地区
1 53.36 (0.159) Q 井戸 貴裕 (3) 城西大城西 東京
2 53.57 (0.177) Q 林 京汰 (3) 旭川東 北海道
3 53.59 (0.282) 鹿瀬島 佑太 (3) 湘南台 神奈川
4 53.67 (0.169) 浅田 啓太 (3) 西京 京都
5 54.18 (0.234) 結城 大地 (3) 新潟商 新潟
6 54.66 (0.159) 松田 悠馬 (3) 江差 北海道
7 55.53 (0.153) 岩本 康平 (3) 広島工大 広島
— DNS 田中 洋平 (3) 大阪桐蔭 大阪
男子 400mH 予選7組
順位 記録 選手 所属 地区
1 52.33 (0.203) Q 白尾 悠祐 (3) 東京農大二 群馬
2 52.68 (0.181) Q 津久井 奏斗 (3) 大宮東 埼玉
3 52.93 (0.185) q 一瀬 星和 (3) 明星学園 東京
4 53.11 (0.221) q 田中 宏樹 (3) 済々黌 熊本
5 53.23 (0.190) q 吉井 拓郎 (3) 東京学館新潟 新潟
6 53.25 (0.196) q 高橋 舞羽 (3) 中京大中京 愛知
7 54.28 (0.211) 片岡 洋志 (3) 西条 愛媛
8 55.30 (0.174) 山口 峻矢 (3) 伊万里 佐賀
9 55.97 (0.179) 田邉 一真 (2) 八幡浜 愛媛
男子 400mH 予選8組
順位 記録 選手 所属 地区
1 53.22 (0.222) Q 山田 泰雅 (3) 岡山一宮 岡山
2 53.46 (0.172) Q 有阪 朋貴 (3) 新島学園 群馬
3 53.89 (0.172) 杉野 蒼太 (3) 中京大中京 愛知
4 54.39 (0.164) 佐々木 陸 (3) 龍谷富山 富山
5 54.56 (0.164) 大串 弦徳 (3) 咲くやこの花 大阪
6 54.66 (0.142) 米田 太陽 (1) 九州学院 熊本
7 55.02 (0.240) 村田 滉平 (3) 鹿本 熊本
8 56.07 (0.163) 高見 颯 (2) 新居浜東 愛媛