2022.5.19 関東インカレ 男子10000m1部決勝
順位 ORD. No. 氏名 所属 記録 コメント
1 23 93 伊豫田達弥 (4) IYODA Tatsuya 順大 千葉 28:42.85
2 19 286 井川龍人 (4) IGAWA Ryuto 早大 熊本 28:44.82
3 28 168 児玉悠輔 (4) KODAMA Yusuke 東洋大 宮城 28:45.74
4 27 211 児玉真輝 (3) KODAMA Masaki 明大 神奈川 28:47.06
5 32 209 富田峻平 (4) TOMITA Shumpei 明大 千葉 28:47.71
6 15 167 松山和希 (3) MATSUYAMA Kazuki 東洋大 福島 28:47.86
7 35 166 佐藤真優 (3) SATO Mahiro 東洋大 茨城 28:49.54
8 16 31 阿部陽樹 (2) ABE Haruki 中大 山口 28:50.23
9 36 30 湯浅仁 (3) YUASA Jin 中大 宮崎 28:54.63
10 14 94 野村優作 (4) NOMURA Yusaku 順大 和歌山 28:58.97
11 26 462 福谷颯太 (4) FUKUTANI Sota 筑波大 東京 29:00.66
12 30 91 石井一希 (3) ISHII Kazuki 順大 千葉 29:01.33
13 12 314 ピーター・カマウ (2) PITA Kamau 国士大 東京 29:01.84
14 20 29 若林陽大 (4) WAKABAYASHI Haruto 中大 岡山 29:13.07
15 13 334 新山舜心 (3) NIIYAMA Toshimune 駿河台大 鹿児島 29:18.53
16 21 594 松崎咲人 (4) MATSUZAKI Sakito 東海大 長野 29:18.70
17 11 208 小澤大輝 (4) OZAWA Daiki 明大 静岡 29:34.74
18 3 152 木村有希 (2) KIMURA Yuki 慶大 福島 29:39.36
19 33 595 喜早駿介 (3) KISO Shunsuke 東海大 宮城 29:42.84
20 2 506 川上有生 (4) KAWAKAMI Yuki 法大 宮城 29:43.73
21 6 313 福井大夢 (4) FUKUI Hiromu 国士大 茨城 29:44.11
22 10 64 木山達哉 (4) KIYAMA Tatsuya 山梨学大 香川 29:44.89
23 9 596 松尾昂来 (3) MATSUO Koki 東海大 兵庫 29:46.26
24 34 552 名村樹哉 (4) NAMURA Tatsuya 日体大 三重 29:49.87
25 8 409 安藤風羽 (2) ANDO Fu 日大 鹿児島 29:56.33
26 24 440 森川蒼太 (2) MORIKAWA Sota 流経大 岡山 29:56.81
27 17 554 大森椋太 (3) OMORI Ryota 日体大 岡山 29:57.13
28 7 333 町田康誠 (4) MACHIDA Kosei 駿河台大 栃木 29:59.50
29 22 67 伊東大暉 (4) ITO Daiki 山梨学大 鹿児島 30:02.30
30 5 505 松永伶 (3) MATSUNAGA Rei 法大 千葉 30:15.69
31 4 553 村越凌太 (4) MURAKOSHI Ryota 日体大 埼玉 30:29.15
32 31 463 國井辰磨 (4) KUNII Tatsuma 筑波大 千葉 30:44.27
33 29 68 砂川大河 (2) SUNAGAWA Taiga 山梨学大 沖縄 30:46.71
34 1 331 池原悠月 (2) IKEHARA Yuzuki 駿河台大 群馬 31:32.97
18 407 チャールズ・ドゥング (4) CHARLES Ndungu 日大 北海道 DNS
25 408 樋口翔太 (4) HIGUCHI Shota 日大 栃木 DNS
37 504 内田隼太 (4) UCHIDA Shunta 法大 神奈川 DNS
敬称略
