2022.4.23 日体大記録会 10000m6組
日体大の許可を戴き撮影いたしました。有難うございました。
レーン No 競技者名 所属 所属地 記録 順位 コメント 通過
27 2290 リーキー カミナ(2) 創価大学 28:28.80 1
19 7043 フジモト タマキ 藤本 珠輝 日本体育大学 兵 庫 28:51.73 2
13 1269 ストウ レン 飯塚 達也(3) 中央学院大学 兵庫 29:06.55 3
24 1735 ニッタ ハヤテ 新田 颯(4) 育英大学 熊本 29:07.32 4
16 1810 フクタニ ソウタ 福谷 颯太(4) 筑波大学 東京 29:12.12 5
18 2000 エビサワ ケンシン 海老澤 憲伸(2) 順天堂大学 栃木 29:13.37 6
4 2153 キヨノ タイセイ 清野 太成(4) 駿河台大学 29:14.48 7
33 2537 ヴィクター キムタイ(1) 城西大学 29:16.02 8
40 1268 イトウ ヒデトラ 伊藤 秀虎(3) 中央学院大学 三重 29:16.51 9
5 1427 ホンダ コウシロウ 本田 晃士郎(4) 創価大学 大阪 29:19.42 10
38 1429 ノザワ ユウマ 野沢 悠真(1) 創価大学 宮城 29:23.82 11
32 2347 ウネ アユム 畝 歩夢 埼玉医科大学G 埼玉 29:26.14 12
3 2254 ヤマヒラ レイ 山平 怜生(2) 中央大学 宮城 29:27.23 13
10 2246 ソノキ ダイト 園木 大斗(3) 中央大学 熊本 29:38.20 14
9 1530 タシマ コウキ 田島 洸樹(3) 専修大学 福島 29:38.51 15
23 1594 キムラ ユウキ 木村 有希(2) 慶應義塾大学 福島 29:39.48 16
28 2103 イワシタ ショウヤ 岩下 翔哉(1) 国士舘大学 大分 29:44.49 17
1 2317 コバヤシ タイセイ 小林 大晟(2) 帝京大学 長崎 29:45.05 18
25 1674 スズキ ユウタ 鈴木 祐太(2) 明治大学 神奈川 29:53.38 19
20 1673 ヒキタ ミチト 曳田 道斗(2) 明治大学 宮崎 29:57.70 20
31 2536 スズキ ケンシン 鈴木 健真(1) 城西大学 岩手 29:57.99 21
8 2365 ヒロセ ケイゴ 廣瀬 啓伍(2) 麗澤大学 福井 29:59.45 22
21 1424 ハマノ マサキ 濱野 将基(4) 創価大学 長野 30:03.03 23
11 1428 ノダ タケチカ 野田 崇央(2) 創価大学 熊本 30:03.80 24
7 1983 フジシマ ミキヒロ 藤島 幹大(2) 順天堂大学 30:05.79 25
12 1529 キムラ アキヒト 木村 暁仁(3) 専修大学 長野 30:08.30 26
22 2102 ヤマモト リュウシン 山本 龍神(3) 国士舘大学 鳥取 30:08.82 27
34 1495 シノハラ カエデ 篠原 楓(4) 山梨学院大学 愛媛 30:14.91 28
29 1035 アズマ ユウタ 東 優汰 中電工 30:15.81 29
6 2316 スエツグ カイト 末次 海斗(3) 帝京大学 佐賀 30:18.04 30
14 2156 マチダ コウセイ 町田 康誠(4) 駿河台大学 30:21.36 31
35 2535 ヒラバヤシ イツキ 平林 樹(2) 城西大学 東京 30:22.36 32
37 1593 アベ リク 安倍 立矩(2) 慶應義塾大学 神奈川 30:45.55 33
15 2244 チモリ トモヒロ 千守 倫央(4) 中央大学 愛媛 31:11.26 34
26 1903 シマザキ ショウタ 島 昇汰(4) 神奈川大学 福岡 31:28.06 35
2 1270 セザワ アキヒロ 瀬沢 瑛洋(3) 中央学院大学 兵庫 DNS
17 2159 ニイヤマ トシムネ 新山 舜心(3) 駿河台大学 鹿児島 DNS
30 1494 イシベ ナツキ 石部 夏希(4) 山梨学院大学 山梨 DNS
36 1496 ヨコヤマ リュウノスケ 横山 竜之介(3) 山梨学院大学 秋田 DNS
39 1899 ウツノ アツシ 宇津野 篤(3) 神奈川大学 長野 DNS
敬称略