女子3000m決勝
1 9:52.79 栗本 紗季(2) 国立 東京
2 9:53.39 保坂 晴子(1) 錦城学園 東京
3 9:53.98 阿部 知宙(2) 前橋女 群馬
4 9:55.65 加藤 礼菜(1) 小金 千葉
5 9:56.29 齊藤 茜(2) 松山女 埼玉
6 9:57.86 大原 麻美絵(2) 錦城学園 東京
7 10:01.57 大津 ひなた(2) 藤沢西 神奈川
8 10:02.28 池田 瑞葵(2) 日体大柏 千葉
9 10:05.82 藤原 多英(2) 土浦日大 茨城
10 10:10.26 今井 彩月(2) 藤岡中央 群馬
11 10:10.59 市川 琴乃(2) 水戸一 茨城
12 10:15.32 幸田 萌(2) 東京農大三 埼玉
13 10:22.11 菅原 優那(1) 平塚江南 神奈川
14 10:22.45 長谷見 桜花(2) 國學院栃木 栃木
15 10:44.33 齋藤 玲(1) 取手聖徳女 茨城
16 10:52.21 高木 夏希(2) 桐生女 群馬
17 11:02.67 川俣 日奈子(2) 宇都宮中央女 栃木
18 11:09.01 伊藤 万由(2) 甲府一 山梨
19 11:19.02 成瀨 叶(1) 國學院栃木 栃木
20 12:06.18 矢崎 碧(2) 甲府西 山梨
— DNS 宮下 愛香(1) 三浦学苑 神奈川
— DNS 長田 雛乃(1) 笛吹 山梨
— DNS 石原 七海(2) 本庄東 埼玉
— DNS 白樫 典子(2) 流経大付柏 千葉