Skip to main content

沪市3月17日大宗交易信息

三月 17, 2010 作者: 数据分析师



交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2010-3-17 联创光电   (600363 股吧,行情,资讯,主力买卖 10.86 868.8 80 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
2010-3-17 ST湖科   (600892 股吧,行情,资讯,主力买卖 20 880 44 光大证券股份有限公司公司总部 华融证券股份有限公司华融证券股份有限公司总部
2010-3-17 西藏雅砻   (600773 股吧,行情,资讯,主力买卖 8.85 885 100 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部
2010-3-17 方兴科技   (600552 股吧,行情,资讯,主力买卖 31.74 1269.6 40 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 华安证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部
2010-3-17 大唐电信   (600198 股吧,行情,资讯,主力买卖 17.5 1452.5 83 国泰君安证券股份有限公司总部 中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部
2010-3-17 联创光电   (600363 股吧,行情,资讯,主力买卖 10.86 1629 150 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
2010-3-17 西藏雅砻   (600773 股吧,行情,资讯,主力买卖 8.84 1679.6 190 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部
2010-3-17 联创光电   (600363 股吧,行情,资讯,主力买卖 10.86 1737.6 160 海通证券股份有限公司上海天山西路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
2010-3-17 西藏雅砻   (600773 股吧,行情,资讯,主力买卖 8.85 1991.25 225 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部
2010-3-17 大唐电信   (600198 股吧,行情,资讯,主力买卖 17.5 2887.5 165 国泰君安证券股份有限公司总部 中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部
2010-3-17 大唐电信   (600198 股吧,行情,资讯,主力买卖 17.5 2975 170 国泰君安证券股份有限公司总部 中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部
2010-3-17 联创光电   (600363 股吧,行情,资讯,主力买卖 10.86 3258 300 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
2010-3-17 联创光电   (600363 股吧,行情,资讯,主力买卖 10.86 3420.9 315 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
2010-3-17 联创光电   (600363 股吧,行情,资讯,主力买卖 10.86 466.98 43 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
2010-3-17 ST金化   (600722 股吧,行情,资讯,主力买卖 6.72 4704 700 五矿证券经纪有限责任公司深圳华富路证券营业部 光大证券股份有限公司公司总部


财富搜索

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes