永源汽车UFO-A380参数与配置表(2.0L钻石级)
四月 23, 2009 作者: 汽车分析师
| 永源汽车UFO-A380参数与配置表 | |||
| 车辆基本信息 | |||
| 车型名称: | UFO-A380(2.0L钻石级) | ||
| 所属品牌: | 永源飞碟 | ||
| 指导价格(万元): | 93800 | ||
| 市场最低(万元): | 93800 | ||
| ■排放水平: ■车体形式:SUV/越野车 ■车型种类:SUV ■保修时间:2年/6万公里 | |||
| 车身参数 | |||
| 整备质量(kg) | 1370 | 座位数(个) | 5 |
| 行李舱容积(L) | 520/1800(放倒后排) | 油箱容积(L) | 57 |
| 燃油标准 | RON93号车用无铅汽油 | 油耗(L) | 6.5 |
| 最小转弯半径(m) | 10.8 | 车门数 | 5 |
| 前轮距(mm) | 1525 | 后轮距(mm) | 1520 |
| 车顶形式 | 封闭式 | 最小离地间隙(mm) | 180 |
| 接近角(°) | 31 | 离去角(°) | 28 |
| 发动机参数 | |||
| 排气量(ml) | 1997 | 升功率(Kw/l) | 47.57 |
| 压缩比 | 10.0: 1 | 气缸排列形式 | 直列四缸 |
| 气缸数 | 4 | 每缸气门数 | 4 |
| 凸轮轴形式 | 单顶置凸轮轴 | 发动机厂家型号 | 4G63S4M |
| 排放标准 | 国Ⅳ | 缸体材料 | 铸铁 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | ||
| 底盘参数 | |||
| 前悬挂形式 | 麦弗逊式 | 后悬挂形式 | 多连杆式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 后制动器类型 | 盘式 |
| 驱动方式 | 前驱 | 备胎规格 | 235/60R16(215/65R16) |
| 前轮胎规格 | 235/60R16(215/65R16) | 后轮胎规格 | 235/60R16(215/65R16) |
| 备胎放置位置 | 车身后背门 | ||
| 性能参数 | |||
| 风阻系数(Cd) | |||
| 多媒体配置 | |||
| 娱乐主机功能 | DVD+高保真高音扬声器 | 扬声器数量 | 6 |
| 随速音量自动调节 | 无 | ||
| 操控配置 | |||
| 助力转向 | 液压助力、转向柱可调 | 定速巡航 | 无 |
| 差速器锁 | |||
| 安全配置 | |||
| 气囊位置 | 驾驶室,副驾驶室 | 气囊个数 | 2 |
| 安全带配置 | 紧急锁止式安全带 | 制动辅助系统 | ABS+EBD |
| 中控锁 | 有 | 坡道辅助控制 | 无 |
| 遥控钥匙 | 有 | 倒车雷达 | 语音 |
| 灯光配置 | |||
| 前照灯类型 | 鹰式晶钻 | 前照灯功能 | 光喇叭 |
| 前雾灯 | 高穿透 | ||
| 车窗及后视镜 | |||
| 外后视镜配置 | 电动可调式外后视镜 | 车窗配置 | 电动 |
| 车窗功能 | 无 | 内后视镜配置 | 自感应防炫目 |
| 前雨刷配置 | 有 | 后风挡加热 | 电加热 |
| 后雨刷配备 | 有 | 玻璃类型 | 钢化玻璃 |
| 空调及冰箱 | |||
| 空调系统 | 点触式电动冷暖空调 | 空调温区数 | 4 |
| 座椅配置 | |||
| 中央扶手 | 无 | 座椅材质 | 真皮 |
| 前排座椅调节 | 前后高低四向调节 | 后座放倒比例 | 5:5 |
| 后座头枕 | 固定式 | ||
| 外观配置 | |||
| 天窗 | 电动防夹功能 | 遥控油箱盖 | 无 |
| 行李舱开合 | 左右式 | 底盘保护 | 无 |
| 轮毂材质 | 高强度铝合金 | ||
| 内饰配置 | |||
| 车外温度显示 | 无 | 方向盘材质 | 高档发泡 |
| 方向盘调节 | 上下可调式方向盘 | 多功能方向盘 | 无 |
| 仪表显示形式 | 手动式 | 仪表灯光颜色 | 白色 |
| 阅读灯延时 | 手动式 | 行李舱灯 | 有 |
| 多功能遮阳板 | 有 | ||
| 选装配置 | |||
| 倒车雷达 | 可视语音 | 座椅 | 电加热 |
| 音响系统 | DVD+高保真高音扬声器 | 方向盘 | 多功能 |
